Agregat skraplający Boyard BYGF-025
        SKU: BYGF-025-QXD-SEDP-02
    
        
        
                                    Brak w magazynie
        
        
    
        
        
                    Producent:
                Boyard
    
        
        
Agregat chłodniczy Boyard o mocy 2,5 HP z technologią ON/OFF, przeznaczony do niskotemperaturowych instalacji chłodniczych. Pracuje na czynniku chłodniczym R448, R449A, R404A oraz R455A. Urządzenie zapewnia niezawodną wydajność chłodzenia i jest idealne do zastosowań, gdzie wymagana jest prosta kontrola temperatury.
                                    Model:
                                    BYGF-025-QXD-SEDP
    
            
                                
                                    Zasilanie:
                                    1PH, 220V 50/60 Hz
    
            
                                
                                    Moc wejściowa:
                                    1875 W
    
            
                                
                                    Wymiary:
                                    900 x 350 x 610 mm
    
            
                                
                                    Czynniki chłodnicze:
                        R448A, R449A
            
                                
                                    Wydajność (W) te -10°C:
                                    3520
    
            
                                
                                    Wydajność (W) te -35°C:
                                    1250
    
            
        
        
| Boyard 2-8HP Inwerterowe Jednostki Chłodnicze i Mroźnicze | |||||||
| Model | BYGF-020-QXL-SZDP | BYGF-030-QXL-SZDP | BYGF-040-QXL-SZDP | BYGF-060-HIL-SZDP | BYGF-080-HIL-SZDP | BYGF-100-SLL-SZDP | BYGF-120-SLL-SZDP | 
| Zasilanie | 1PH 220V 50/60 Hz | 3PH 380V 50/60 Hz | |||||
| Moc wejściowa (W) | 1500 | 2250 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 
| Czynnik chłodniczy | R448A/R449A/R404A/R455A | R410A | |||||
| Wymiary (mm) | 1015×420×850 | 1015×420×850 | 1180×490×860 | 1200×490×1250 | 1200×490×1250 | 1200×490×1570 | 1200×490×1570 | 
| Wydajność (W) te -10°C | 2920 | 4525 | 6700 | 10000 | 13000 | 16700 | 21800 | 
| Wydajność (W) te -35°C | 1150 | 1625 | 2460 | 3670 | 5420 | 6150 | 8280 | 
| Boyard 1-3HP ON/OFF Jednostki Chłodnicze i Mroźnicze | ||||||
| Model | BYGF-010-QXD-SEDP | BYGF-015-QXD-SEDP | BYGF-020-QXD-SEDP | BYGF-025-QXD-SEDP | BYGF-030-QXD-SEDP | BYGF-030-QXD-SMDP | 
| Zasilanie | 1PH 220V 50Hz | 3PH 380V 50Hz | ||||
| Moc wejściowa (W) | 745 | 1125 | 1500 | 1875 | 2250 | 2250 | 
| Czynnik chłodniczy | R448A/R449A/R404A/R455A | |||||
| Wymiary (mm) | 900×350×610 | 1015×420×850 | ||||
| Wydajność (W) te -10°C | 1750 | 2250 | 2800 | 3250 | 4525 | 4525 | 
| Wydajność (W) te -35°C | 700 | 870 | 1100 | 1250 | 1625 | 1625 | 
| Copeland 2-13HP ON/OFF Jednostki Chłodnicze | |||||||
| Model | BYGF-020-ZBM-SMDP | BYGF-030-ZBM-SMDP | BYGF-040-ZBM-SMDP | BYGF-050-ZBM-SMDP | BYGF-060-ZBM-SMDP | BYGF-070-ZBM-SMDP | BYGF-080-ZBM-SMDP | 
| Zasilanie | 3PH 380V 50Hz | ||||||
| Moc wejściowa (W) | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 
| Czynnik chłodniczy | R448A/R449A/R404A/R455A | ||||||
| Wymiary (mm) | 1015×420×850 | 1015×420×1250 | 1200×490×1570 | ||||
| Wydajność (W) te -10°C | 3360 | 5050 | 6850 | 8650 | 10100 | 11100 | 13300 | 
| Copeland 2-12HP ON/OFF Jednostki Mroźnicze | |||||||
| Model | BYGF-020-ZSL-SMDP | BYGF-030-ZSL-SMDP | BYGF-040-ZSL-SMDP | BYGF-050-ZSL-SMDP | BYGF-060-ZSL-SMDP | BYGF-070-ZSL-SMDP | BYGF-075-ZFL-SMDP | 
| Zasilanie | 3PH 380V 50Hz | ||||||
| Moc chłodnicza (W) | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 5625 | 7500 | 
| Czynnik chłodniczy | R448A/R449A/R404A/R455A | ||||||
| Wymiary (mm) | 1015×420×850 | 1015×420×1250 | 1200×490×1250 | ||||
| Wydajność (W) te -10°C | 3360 | 4750 | 6850 | 8650 | 10100 | 11100 | 12900 | 
| Wydajność (W) te -35°C | 1400 | 1900 | 2720 | 3350 | 4100 | 4550 | 5000 | 
Istnieje możliwość dostosowania produktu do indywidualnych potrzeb klienta.
Instrukcje:
             
    | Plik | Format | Rozmiar | Utworzony | 
|---|---|---|---|
| Instruk..nej.pdf | 539.70 KB | 2.10.2025, 22:10 | |
| Instruk..ard.pdf | 266.70 KB | 2.10.2025, 22:10 | |
| Instruk..OFF.pdf | 536.72 KB | 2.10.2025, 22:10 | 
