Klimatyzator ścienny BLUE CSD-12
        SKU: CSD-12-R
    
        
        
                                    Na stanie
        
        
    
        
        
                    Producent:
                BLUE
    
        
        


Model: CSD-12
Zasilanie: 220-240/50/1 V/Hz/F
Jednostka wewnętrzna
Strumień powietrza: 400 - 550 m³/h
Poziom głośności: 25 - 42 dB(A)
Wymiary: 805 x 270 x 197 mm
Waga netto: 7,5 kg
Jednostka zewnętrzna
Typ sprężarki: interwerowa rotacyjna
Poziom głośności: 54 dB(A)
Wymiary: 665 x 530 x 260 mm
Waga netto: 22,9 kg
Czynnik chłodniczy: R32
Zasilanie: 220-240/50/1 V/Hz/F
Chłodzenie
Wydajność nominalna: 3500 (660 - 3700) W
Pobór prądu: 1230 (250 - 1600) W
SEER: 6,1 W/W
Klasa energetyczna: A++
Grzanie
Wydajność nominalna: 3500 (660 - 3800) W
Pobór prądu: 950 (250 - 1600) W
SCOP: 4.0 W/W
Klasa energetyczna: A+
Jednostka wewnętrzna
Strumień powietrza: 400 - 550 m³/h
Poziom głośności: 25 - 42 dB(A)
Wymiary: 805 x 270 x 197 mm
Waga netto: 7,5 kg
Jednostka zewnętrzna
Typ sprężarki: interwerowa rotacyjna
Poziom głośności: 54 dB(A)
Wymiary: 665 x 530 x 260 mm
Waga netto: 22,9 kg
Czynnik chłodniczy: R32
Poznaj klimatyzatory BLUE.
Wybierz model idealnie dopasowany do Twoich potrzeb.
| Model | CSD-12 | CSD-18 | CSD-24 | 
|---|---|---|---|
| Zasilanie | |||
| V/Hz/F | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 
| Chłodzenie | |||
| Wydajność nominalna (W) | 3500 (660-3700) | 5000 (1610-5200) | 7100 (1110-7800) | 
| Pobór prądu (W) | 1230 (250-1600) | 1545 (350-2400) | 2300 (450-3350) | 
| SEER (W/W) | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 
| Klasa energetyczna | A++ | A++ | A++ | 
| Grzanie | |||
| Wydajność nominalna (W) | 3500 (660-3800) | 5000 (1610-5300) | 7100 (1370-8200) | 
| Pobór prądu (W) | 950 (250-1600) | 1345 (350-2450) | 2200 (450-3350) | 
| SCOP (W/W) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 
| Klasa energetyczna | A+ | A+ | A+ | 
| Jednostka wewnętrzna | |||
| Strumień powietrza (m3/h) | 400-550 | 520-820 | 800-1200 | 
| Poziom głośności (dB(A)) | 25-42 | 26-46 | 27-46 | 
| Wymiary (mm) | 805*270*197 | 908*295*225 | 1025*319*223 | 
| Waga netto (kg) | 7,5 | 10 | 13 | 
| Jednostka zewnętrzna | |||
| Typ sprężarki | inwerterowa rotacyjna | inwerterowa rotacyjna | inwerterowa rotacyjna | 
| Poziom głośności (dB(A)) | 54 | 55 | 55 | 
| Wymiary (mm) | 665*530*260 | 780*560*270 | 820*635*310 | 
| Waga netto (kg) | 22,9 | 27,6 | 36,7 | 
| Czynnik | R32 | R32 | R32 | 
| Napełnienie (kg) | 0,6 | 0,95 | 1,35 | 
| Temperatury pracy | |||
| Chłodzenie (°C) | 17-32/16-53 | 17-32/16-53 | 17-32/16-53 | 
| Grzanie (°C) | 0-30/15-30 | 0-30/15-30 | 0-30/15-30 | 


